дневна нощна
лв./MWh лв./kWh | лв./kWh лв./MWh
цена на ел. енергия 111,46 0,11146 | 0,026290 26,290
достъп до разпределителната мрежа 6,48 0,00648 | 0,006480 6,480
достъп до електропреносната мрежа 0,68 0,00068 | 0,000680 0,680
пренос през разпределителната мрежа НН 67,59 0,06759 | 0,067590 67,590
пренос през електропреносната мрежа 19,89 0,01989 | 0,019890 19,890
Общо без ДДС 206,1 0,20610 | 0,120930 120,930
Общо с ДДС 247,32 0,24732 | 0,145116 145,116
За по-пригледно ги пускам в този вид - цена за киловатчас и за мегаватчас.
П.П. Могат да се смятат с лист и молив - за този който не е забравил как се прави.