Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Ноември 22, 2024, 21:21:50

Автор Тема: Минимална работна заплата  (Прочетена 1915 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Engels

  • Just Member
  • *****
  • Коментари: 5913
    • Профил
Минимална работна заплата
« -: Септември 17, 2019, 02:04:51 »
Година                                    Месечна   Часова    Нормативно основание
2019   01.01.2019                       560.00   3.37   ПМС № 320/20.12.2018 г.
2018   01.01.2018 - 31.12.2018   510.00   3.07   ПМС № 316/20.12.2017 г.
2017   01.01.2017 - 31.12.2017   460.00   2.78   ПМС № 141/13.07.2017 г.
2016   01.01.2016 - 31.12.2016   420.00   2.50   ПМС № 375/28.12.2015 г.
2015   01.07.2015 - 31.12.2015   380.00   2.21   ПМС № 139/04.06.2015 г.
          01.01.2015 - 30.06.2015   360.00   2.20   ПМС № 419/17.12.2014 г.
2014   01.01.2014 - 31.12.2014   340.00   2.03   ПМС № 249/31.10.2013 г.
2013   01.01.2013 - 31.12.2013   310.00   1.85   ПМС № 250/11.10.2012 г.
2012   01.05.2012 - 31.12.2012   290.00   1.73   ПМС № 300/10.11.2011 г.
          01.01.2012 - 30.04.2012   270.00   1.61   ПМС № 180/30.06.2011 г.
2011   01.09.2011 - 31.12.2011   270.00   1.61   ПМС № 180/30.06.2011 г.
          01.01.2011 - 31.08.2011   240.00   1.42   ПМС № 326/30.12.2009 г.
2010   01.01.2010 - 31.12.2010   240.00   1.42   ПМС № 326/30.12.2009 г.
2009   01.01.2009 - 31.12.2009   240.00   1.42   ПМС № 1/10.01.2009 г.
2008   01.01.2008 - 31.12.2008   220.00   1.30   ПМС № 1/11.01.2008 г.
2007   01.01.2007 - 31.12.2007   180.00   1.07   ПМС № 324/06.12.2006 г.
2006   01.01.2006 - 31.12.2006   160.00   0.95   ПМС № 8/20.01.2006 г.
2005   01.01.2005 - 31.12.2005   150.00   0.89   ПМС № 12/21.01.2005 г.
2004   01.01.2004 - 31.12.2004   120.00   0.71   ПМС № 7/16.01.2004 г.
2003   01.01.2003 - 31.12.2003   110.00   0.65   ПМС № 1/03.01.2003 г.
2002   01.01.2002 - 31.12.2002   100.00   0.59   ПМС № 209/21.09.2001 г.
2001   01.10.2001 - 31.12.2001   100.00   0.59   ПМС № 209/21.09.2001 г.
          01.04.2001 - 31.09.2001   85.00   0.50   ПМС № 64/16.03.2001 г.
          01.01.2001 - 31.03.2001   79.00   0.47   ПМС № 213/09.10.2000 г.
2000   01.10.2000 - 31.12.2000   79.00   0.47   ПМС № 213/09.10.2000 г.
          01.02.2000 - 30.09.2000   75.00   0.45   ПМС № 12/14.02.2000 г.
          01.01.2000 - 31.01.2000   67.00   0.39   ПМС № 132/25.06.1999 г.
1999   05.07.1999 - 31.12.1999   67.00   0.39   ПМС № 132/25.06.1999 г.
          01.07.1999 - 04.07.1999   67 000.00   390.00   ПМС № 7/19.01.1999 г.
          01.01.1999 - 30.06.1999   61 000.00   368.95   ПМС № 7/19.01.1999 г.
1998   01.09.1998 - 31.12.1998   53 500.00   314.70   ПМС № 197/21.08.1998 г.
          01.04.1998 - 31.08.1998   50 940.00   299.65   ПМС № 92/17.04.1998 г.
          01.01.1998 - 31.03.1998   48 700.00   286.47   ПМС № 12/22.01.1998 г.
1997   01.10.1997 - 31.12.1997   45 500.00   268.66   ПМС № 415/05.11.1997 г.
          01.05.1997 - 30.09.1997   41 290.00   243.80   ПМС № 181/02.05.1997 г.
          01.04.1997 - 30.04.1997   29 920.00   176.67   ПМС № 123/27.03.1997 г.
          01.03.1997 - 31.03.1997   17 600.00   103.92   ПМС № 64/24.02.1997 г.
          01.02.1997 - 28.02.1997   11 000.00   64.95   ПМС № 34/06.02.1997 г.
          01.01.1997 - 31.01.1997   5 500.00   32.35   ПМС № 245/26.09.1996 г.
1996   01.10.1996 - 31.12.1996   5 500.00   32.35   ПМС № 245/26.09.1996 г.
          01.07.1996 - 30.09.1996   4 000.00   23.53   ПМС № 172/18.07.1996 г.
          01.04.1996 - 30.06.1996   3 040.00   17.88   ПМС № 56/20.03.1996 г.
          01.01.1996 - 31.03.1996   2 760.00   16.30   ПМС № 222/23.11.1995 г.
1995   01.10.1995 - 31.12.1995   2 760.00   16.30   ПМС № 222/23.11.1995 г.
          01.07.1995 - 30.09.1995   2 555.00   15.09   ПМС № 166/16.08.1995 г.
          01.04.1995 - 30.06.1995   2 450.00   14.47   ПМС № 98/15.05.1995 г.
          01.01.1995 - 31.03.1995   2 143.00   12.58   ПМС № 268/16.11.1994 г.
1994   01.10.1994 - 31.12.1994   2 143.00   12.58   ПМС № 268/16.11.1994 г.
          01.07.1994 - 30.09.1994   1 814.00   10.65   ПМС № 146/01.08.1994 г.
          01.01.1994 - 30.06.1994   1 565.00   9.18   ПМС № 27/07.02.1994 г.
1993   01.10.1993 - 31.12.1993   1 414.00   8.34   ПМС № 214/12.11.1993 г.
          01.07.1993 - 30.09.1993   1 343.00   7.92   ПМС № 149/03.08.1993 г.
          01.03.1993 - 30.06.1993   1 200.00   7.08   ПМС № 65/26.03.1993 г.
          01.01.1993 - 29.02.1993   890.00   5.25   ПМС № 135/17.07.1992 г.
1992   01.07.1992 - 31.12.1992   850.00   4.72   ПМС № 135/17.07.1992 г.
          01.01.1992 - 30.06.1992   620.00   3.44   ПМС № 129/05.07.1991 г.
1991   01.07.1991 - 31.12.1991   620.00   3.44   ПМС № 129/05.07.1991 г.
           01.05.1991 - 30.06.1991   505.00      ПМС № 85/1991 г.
           01.04.1991 - 30.04.1991   518.00      ПМС № 85/1991 г.
           01.02.1991 - 31.03.1991   435.00      ПМС № 8/1991 г.
           01.01.1991 - 31.01.1991   210.00      ПМС № 21/1991 г.
1990   01.12.1990 - 31.12.1990   210.00      ПМС № 21/1991 г.
          01.09.1990 - 30.11.1990   191.00      ПМС № 217/1990 г.
          01.07.1990 - 31.08.1990   165.00      ПМС № 49/1990 г.
1989   01.07.1989 - 30.06.1990   140.00      ПМС № 97/1988 г.
1985   01.10.1985 - 30.06.1989   120.00      ПМС № 56/1985 г.
1984   01.09.1984 - 30.09.1985   110.00      ПМС № 16/1984 г.
1979   01.10.1979 - 31.08.1984   100.00      ПМС № 50/1979 г.
1973   01.06.1973 - 30.09.1979   80.00      ПМС № 6/1973 г.
1970   01.01.1970 - 31.05.1973   65.00      ПМС № 33/1969 г.
1968   01.01.1968 - 31.12.1969   60.00      ПМС № 63/1967 г.
1965   01.10.1966 - 31.11.1967   55.00      ПМС № 53/1965 г.
« Последна редакция: Септември 17, 2019, 02:12:06 от Engels »
"The future is already here – it's just not evenly distributed."